
#MOBIL LISTRIK CERDAS & EKONOMIS
395 km
Combined Driving Range (NEDC)
25 Menit
Fast Charging 30% to 80%
Geely EX2 Pro
Rp239.000.000
OTR Jakarta
Geely EX2 Max
Rp269.000.000
OTR Jakarta






Spesifikasi teknis lengkap
Tetap terlindungi dengan sistem cerdas yang memantau, memprediksi, dan merespons sebelum Anda melakukannya

Melihat titik buta yang tidak bisa dilihat dengan mobil konvensional umumnya
Sensor peringatan untuk lalu lintas belakang saat Anda tidak bisa melihatnya


Mendeteksi risiko benturan dari belakang sebagai antisipasi lebih awal
Memberi peringatan dini saat hendak membuka pintu


Perubahan jalur dengan lebih percaya diri dan aman dengan sensor cerdas
#NYAMAN, AMAN, DAN TERJANGKAU
Semua variasi warna
Rp239.000.000,-
✓ EV harian value-for-money
✓ Performa sama dengan Max
✓ Fitur inti lengkap: Flyme Auto, layar 14,6″
Semua variasi warna
Rp278.000.000,-
✓ Ambient light 256 warna
✓ Power seat & Remote App
✓ Level 2 ADAS + 540° camera
Spesifikasi teknis (unduh brosur untuk lengkapnya)
| Performa | Spesifikasi |
|---|---|
| Motor | PMSM (Permanent Magnet Synchronous), 3-in-1 intelligent electric drive |
| Penggerak | RWD (Rear Wheel Drive) |
| Tenaga maksimum | 114 hp / 85 kW |
| Torsi maksimum | 150 Nm |
| Akselerasi 0–100 km/j | ±11,5 detik |
| Akselerasi 0–50 km/j | 3,9 detik |
| Kecepatan maksimum | 130 km/j |
| Tipe baterai | LFP (Lithium Ferro Phosphate), produksi CATL |
| Kapasitas baterai | 40,8 kWh (Pro dan Max sama) |
| Jarak tempuh | ±395 km (NEDC) |
| DC fast charging (30–80%) | ±21–25 menit |
| AC Charging (10–100%) | ±6,5 jam |
| Fitur tambahan | Vehicle-to-Load (V2L) |
| Dimensi | Spesifikasi |
|---|---|
| Panjang | 4.135 mm |
| Lebar | 1.805 mm |
| Tinggi | 1.570–1.580 mm |
| Wheelbase | 2.650 mm |
| Ground clearance | 175 mm |
| Radius putar | 4,95–4,96 m |
| Jumlah pintu | 5 |
| Tempat duduk | 5 kursi |
| Bagasi belakang | 375 L |
| Bagasi maksimal (kursi dilipat) | 1.320 L |
| Frunk depan | 70 L |
| Kaki | Spesifikasi |
|---|---|
| Suspensi depan | MacPherson Strut |
| Suspensi belakang | Multi-Link |
| Rem depan | Ventilated Disc |
| Rem belakang | Disc |
| Velg | Alloy 16 inci |
| Ban | 215/55 R16, Radial |
| Lain-lain | Spesifikasi |
|---|---|
| Transmisi | Otomatis, Single Speed |
| Power steering | Ya |
| Steering gear | Rack & Pinion |
| Kolom kemudi | Ya (adjustable) |
| Keselamatan | ABS, Brake Assist, EBD (Electronic Brake Distribution), Crash Sensor, Pengingat Pintu Terbuka, Airbag, Sabuk pengaman depan (adjustable) & belakang + pengingat, Child safety lock, Pelindung benturan depan & samping, sensor parkir depan-belakang, kamera belakang, Speed sensing door lock. |
| Keselamatan Max | Khusus varian Max: ADAS Level 2, kamera 360°/540° |
| Airbag | Pengemudi, penumpang depan, samping depan, curtain airbag |
| Eksterior | Lampu depan LED (adjustable), DRL LED, lampu belakang LED |
| Jok | Jok berbahan kulit (leather) |
| Jok Max | Kursi elektrik |
Ngobrol dulu saja. Kami tidak hanya jualan, tetapi juga memastikan kepuasan.

#SALES COUNTER
Banyak promo menarik masih berlangsung mulai dari bunga 0%, free asuransi all-risk 1th, e-money, dan hadiah menarik lainnya. Buruan sebelum stock habis!