
#KELAHIRAN SUV SUPER HYBRID
Range up to
1000+ km
NEDC Range – Combined
Electric Range up to
105 km
NEDC Electric Range – Combined
Acceleration
8 detik
dari 0 hingga 100 km/jam
Harga
Rp499 Juta
OTR Jakarta
snowy white
supersonic green
pearl silver
bright blue
twilight gray
marble black






Spesifikasi teknis lengkap

#SETIAP LEKUK KEANGGUNAN
Lampu depan
LED
fitur follow me
Daytime Running Lights (DRL)
Lampu belakang
LED
Led Run Throught Leadlight
Sculpted motion design
Tambahan
Bagasi auto
Perlindungan UV
Body
Anggun
Setiap lekuk keanggunan
Kenyamanan maksimal dan manusiawi

Kenyamanan maksimal seperti awan dengan 8 lapisan kemewahan

Lampu ambien dengan 256 warna yang menakjubkan
Penyimpanan khusus yang presisi untuk menjaga kabin tetap bersih dan tertata

Pengisi daya nirkabel pergi ke mana pun tidak khawatir kehabisan daya baterai


Kompartemen internal yang elegan dan cukup luas untuk menyimpan barang

Kapasitas bagasi luas hingga 2.065 liter dengan sistem partisi modern
Spesifikasi teknis (unduh brosur untuk lengkapnya)
| Driver (penggerak) | Spesifikasi |
|---|---|
| Konfigurasi | Front wheel drive |
| Lokasi motor listrik/mesin | Depan/Depan |
| Tenaga listrik/bensin | 160 kW/73 kW |
| Torsi listrik/bensin | 262 Nm/125 Nm |
| Kecepatan maks | 170 km/h |
| Akselerasi 0-100 km/h | 8.0 detik |
| Radius putar | 10.4 m |
| Power management | Spesifikasi |
|---|---|
| Tipe motor | Permanent magnetic synchronous motor |
| Tipe mesin | 1.5L 4-silinder NA |
| Tipe baterai | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Kapasitas baterai | 18.4 kWh |
| Kapasitas tangki | 51 L |
| BBM rekomendasi | RON 95 |
| Jarak Tempuh Gabungan (WLTP) | 943 km |
| Jarak tempuh listrik murni | 83 km |
| Konsumsi BBM | 2.4 L/100km |
| Konsumsi energi listrik | 14.7 kWh/100km |
| Daya charging maks AC/DC | 6.6 kW/30 kW |
| Power share V2L/V2V | 3.3 kW/6 kW |
| Sasis | Spesifikasi |
|---|---|
| Mode berkendara | Pure/Hybrid/Power |
| Suspensi | McPherson Strut (depan)/Multi-Link(belakang) |
| Sistem kemudi | Electric Power Steering (EPS) |
| Rem | Cakram berventilasi (depan)/Cakram solid (belakang) |
| BERS (Regenerative Braking) | Adjustable |
| Rem parkir | Elektronik + Auto Hold (standar) |
| Dimensi dan berat | Spesifikasi |
|---|---|
| Panjang | 4,740 mm |
| Lebar | 1,905 mm |
| Tinggi | 1,685 mm |
| Wheelbase | 2,755 mm |
| Ground Clearance | 172 mm |
| Luggage Space (2nd row up/expanded/down) | 428L / 528L / 2,065L |
| Tare Mass (Complete/Inspire) | 1,699 kg / 1,739 kg |
| GVM (Complete/Inspire) | 2,165 kg / 2,205 kg |
Ngobrol dulu saja. Kami tidak hanya jualan, tetapi juga memastikan kepuasan.

#SALES COUNTER
Banyak promo menarik masih berlangsung mulai dari bunga 0%, free asuransi all-risk 1th, e-money, dan hadiah menarik lainnya. Buruan sebelum stock habis!